吳江市新田烘箱廠
型號規格:可根據客戶要求以及不同產品特性定制不同規格烘箱 | ||||
型號 | 內膽尺寸(深×寬×高)mm | 外形尺寸約(深×寬×高)mm | 總功率 | 內膽容積 |
-1 | 350×450×450 | 550×970×900 | 2.0KW (220V 50HZ) | 70L |
-2 | 450×550×550 | 650×1070×1000 | 3.0KW (220V 50HZ) | 136L |
-3 | 500×600×750 | 700×1120×1200 | 4.5KW (380V 50HZ) | 225L |
-4 | 800×800×1000 | 1000×1320×1460 | 9.0KW (380V 50HZ) | 640L |
-5 | 1000×1000×1000 | 1200×1520×1460 | 12.0KW (380V 50HZ) | 1000L |
-6 | 1000×1200×1200 | 1200×1790×1980 | 15.0KW (380V 50HZ) | 1440L |
-7 | 1000×1200×1500 | 1200×1790×2280 | 18.0KW (380V 50HZ) | 1800L |
-8 | 1200×1500×1500 | 1400×2090×2280 | 21.0KW (380V 50HZ) | 2700L |
烘箱常規功能 | |
![]() | 熱風循環風道設計巧妙,熱風在烘箱內循環覆蓋率高,物料干燥均勻且節約能源 |
![]() | LED雙數顯智能儀表控溫,PID演算,自動控制、恒溫,操作簡單,控溫準 |
![]() | 1秒~99.99小時任意設定時間,時間到達后自動停止加熱,并蜂鳴報警 |
![]() | 超溫保護裝置,防止溫控失靈持續升溫,保障烘烤的物品安全 |
![]() | 排風口可裝配抽風裝置 |
![]() | 恒溫鼓風干燥箱堅固耐用,可一天24小時恒溫工作 |
![]() | 可根據實際需求調整內部尺寸、箱體顏色、最高溫度、升溫速度、承重量、擱架方式與層數,且未必增加額外費用 |
烘箱可選配功能 | |
![]() | 打印溫度記錄 |
![]() | 電腦查看及打印溫度記錄或電腦控制機群 |